1. Főoldal
  2. kábelsaru prések
  3. akkumulátoros kábelprések
  4. Akkumulátoros kábelsaru prés BPP62

Akkumulátoros kábelsaru prés BPP62

Bpp62 akkus kábelprés
Készletinformáció:
+36-1 261 9295

Francia (Stanley-DUBUIS) gyártmányú, nyitható fejű, “okos” kábelsaruprés, nem húzószilárd áramvezető kötésekhez, töltővel, hordládában. A préselési ciklusokat az eszköz számlálja és 15 000 ciklus után a gyártóhoz, – kötelező, térítéses – szervizre ki kell küldeni.
Az akkumulátoros készülékek általában nem folyamatos, intenzív használatra valók. Óránként 10 perc pihentetésük ajánlott a hosszú élettartam érdekében.
Folyamatos használatra tömlős présfejet javasolunk, hidraulikus tápegységgel.

Préselési képesség hatszögű sajtolóbélyegekkel:d62belyeg
Standard vörösréz: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm².
Alu saruknál általában a következő nagyobb méret ad kedvező eredményt.
A 240-es présbélyeg max. Ø27 mm hüvelyméretű sarut tud befogadni.
A 10 mm² alatti méreteket nem tartjuk raktáron, külön rendelendők.

Opció:  Kérhető, hogy a bélyeg préselő felületén a keresztmetszet fel legyen tüntetve gravírozással, a préselt saru utólagos ellenőrizhetősége végett.

Szabványos: KZ6,-8,-10,-12,-14,-16,-18,-20,-22,-25,-28,-32.
Ezeknél a KZ szám a bélyegek préselő felületén mindig feltüntetésre kerül.
(max. 240 mm² Cu és max. 240 mm² Alu)

korosito

A szektor keresztmetszetű erek préselés előtti körösítéséhez a 25 ÷ 240 mm² tartományban 35 mm széles körösítő bélyegek is rendelhetők.

Nem áramvezető célú préselés csak saját felelősségre! Előzetes konzultációt javasolunk.

A préselés szélességét lásd a További információknál. A kezelési utasítás pedig  innen letölthető, kinyomtatható

Akkumulátor: 18V 5 Aó, Li-ion.fbpp62_lada
Egy töltéssel, új akkuval kb. 300 préselés végezhető.
Egy préselés kb. 3-5 másodperc.
Az akku élettartama kb. 500 töltés.
Préserő: 62 kN. Tömeg: (akkuval) 4,9 kg. Löket: 13 mm.

  • FBPP62
  • 6-240 mm²
  • BPP0620C1320
  • 677 500 Ft
Kapcsolódó termékek:

Kép Megnevezés Méret Beszállítói kódszám Kódjel Nettó ár Darab
Présbélyeg, standard 10 mm2 84106 FDP10/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 16 mm2 84107 FDP16/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 25 mm2 84108 FDP25/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 35 mm2 84109 FDP35/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 50 mm2 84110 FDP50/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 70 mm2 84111 FDP70/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 95 mm2 84112 FDP95/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 120 mm2 84113 FDP120/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 150 mm2 84114 FDP150/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 185 mm2 84115 FDP185/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, standard 240 mm2 84116 FDP240/D62 23 800 Ft
Présbélyeg, DIN szabványú 10 mm2 84121-01 FDKZ6/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN szabványú 16 mm2 84122-01 FDKZ8/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (16 mm2 Al) 25 mm2 84123-01 FDKZ10/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (25 mm2 Al) 35 mm2 84124-01 FDKZ12/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (35 mm2 Al) 50 mm2 84125-01 FDKZ14/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (50 mm2 Al) 70 mm2 84126-01 FDKZ16/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (70 mm2 Al) 95 mm2 84127-01 FDKZ18/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN szabványú 120 mm2 84128-01 FDKZ20/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (95/120 mm2 Al) 150 mm2 84129-01 FDKZ22/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (150 mm2 Al) 185 mm2 84130-01 FDKZ25/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, (185 mm2 Al) 240 mm2 84131-01 FDKZ28/D62 24 600 Ft
Présbélyeg, DIN, 240 mm2 Al 240 mm2 84133-01 FDKZ32/D62 29 100 Ft
Körösítő bélyegpár 25 mm2 84134 FDKÖR25/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 35 mm2 84135 FDKÖR35/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 50 mm2 84136 FDKÖR50/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 70 mm2 84137 FDKÖR70/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 95 mm2 84138 FDKÖR95/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 120 mm2 84139 FDKÖR120/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 150 mm2 84140 FDKÖR150/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 185 mm2 84141 FDKÖR185/D62 80 100 Ft
Körösítő bélyegpár 240 mm2 84142 FDKÖR240/D62 80 100 Ft
Pótakkumulátor, Li-ion 18 V, 5 Aó AB18LI500 FAKKU18/5 57 100 Ft
Akkumulátor töltő, Li-Ion 230/18 V AC18220 FTÖLT18 43 600 Ft